ショートステイ 花乃路
ショートステイ
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
ショートステイ花乃路 利用料金表
ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金 単価(円)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
利用者負担金 | 805 | 1,609 | 878 | 1,755 | 958 | 1,915 | 1,033 | 2,065 | 1,106 | 2,213 |
居住費 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
食 費 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
1日合計 | 4,203 | 5,007 | 4,276 | 5,153 | 4,356 | 5,313 | 4,431 | 5,463 | 4,504 | 5,611 |
※ 利用者負担金につきましては、介護報酬の改定や各種加算の算定状況によって変更となる場合がございます。
段階別 ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金 単価(円)

昼の風景

夜の風景