ベイサイドわかまつ
小規模多機能型居宅介護事業所
●ご利用対象者
「通い」を中心にご利用者さまのご都合や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、介護度が進んでも在宅での生活が継続できるように支援していくサービスです。
(登録29名 通い15名 宿泊5名)
●介護保険 利用者負担額(平成29年4月1日現在)
厚生労働省の定める基準額の1割または2割
■基本:A
介護度 | 居宅からのご利用の方 | ||
介護報酬単位/月 | 利用者負担額/月(1割) | 利用者負担額/月(2割) | |
要支援1 | 3,418単位 |
3,477円 | 6,953円 |
要支援2 | 6,908単位 |
7,026円 | 14,051円 |
要介護1 | 10,364単位 |
10,541円 | 21,081円 |
要介護2 | 15,232単位 |
15,491円 | 30,982円 |
要介護3 | 22,157単位 |
22,534円 | 45,068円 |
要介護4 | 24,454単位 |
24,870円 | 49,740円 |
要介護5 | 26,964単位 | 27,473円 | 54,845円 |
介護度 | 住宅型有料老人ホームベイサイドわかまつをご利用の方 | ||
介護報酬単位/月 | 利用者負担額/月(1割) | 利用者負担額/月(2割) | |
要支援1 | 3,080単位 |
3,133円 | 6,265円 |
要支援2 | 6,244単位 |
6,330円 | 12,660円 |
要介護1 | 9,338単位 |
9,497円 | 18,994円 |
要介護2 | 13,724単位 |
13,958円 | 27,915円 |
要介護3 | 19,963単位 |
20,303円 | 40,605円 |
要介護4 | 22,033単位 |
22,408円 | 44,815円 |
要介護5 | 24,295単位 | 24,708円 | 49,416円 |


●ご利用対象者
「通い」を中心にご利用者さまのご都合や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、介護度が進んでも在宅での生活が継続できるように支援していくサービスです。
(登録25名 通い15名 宿泊5名)
●介護保険 利用者負担額(平成29年4月1日現在)
厚生労働省の定める基準額の1割または2割
■基本:A
介護度 | 居宅からのご利用の方 | ||
介護報酬単位/月 | 利用者負担額/月(1割) | 利用者負担額/月(2割) | |
要支援1 | 3,418単位 |
3,477円 | 6,953円 |
要支援2 | 6,908単位 |
7,026円 | 14,051円 |
要介護1 | 10,364単位 |
10,541円 | 21,081円 |
要介護2 | 15,232単位 |
15,491円 | 30,982円 |
要介護3 | 22,157単位 |
22,534円 | 45,068円 |
要介護4 | 24,454単位 |
24,870円 | 49,740円 |
要介護5 | 26,964単位 | 27,473円 | 54,845円 |
介護度 | 住宅型有料老人ホームベイサイドわかまつをご利用の方 | ||
介護報酬単位/月 | 利用者負担額/月(1割) | 利用者負担額/月(2割) | |
要支援1 | 3,080単位 |
3,133円 | 6,265円 |
要支援2 | 6,244単位 |
6,330円 | 12,660円 |
要介護1 | 9,338単位 |
9,497円 | 18,994円 |
要介護2 | 13,724単位 |
13,958円 | 27,915円 |
要介護3 | 19,963単位 |
20,303円 | 40,605円 |
要介護4 | 22,033単位 |
22,408円 | 44,815円 |
要介護5 | 24,295単位 | 24,708円 | 49,416円 |

種 別 | 介護サービス費 | 利用者負担額 | 月額利用者負担額 |
1割 | 1割 | ||
初期加算(入居日から30日間のみ) | 305円/日 | 31円/日 | 930円 |
看護職員配置加算Ⅱ | 7,119円/月 | 712円/月 | 712円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3,559円/月 | 356円/月 | 356円 |
訪問体制強化加算 | 10,170円/月 | 1,017円/月 | 1,017円 |
総合マネジメント体制強化加算 | 10,170円/月 | 1,017円/月 | 1,017円 |
※上記合計金額に処遇改善加算(10.2%相当)が加わります。
種 別 | 介護サービス費 | 利用者負担額 | 月額利用者負担額 |
2割 | 2割 | ||
初期加算(入居日から30日間のみ) | 305円/日 | 61円/日 | 1,830円 |
看護職員配置加算Ⅱ | 7,119円/月 | 1,424円/月 | 1,424円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3,559円/月 | 712円/月 | 712円 |
訪問体制強化加算 | 10,170円/月 | 2,034円/月 | 2,034円 |
総合マネジメント体制強化加算 | 10,170円/月 | 2,034円/月 | 2,034円 |
※上記合計金額に処遇改善加算(10.2%相当)が加わります。
種 別 | 介護サービス費 | 利用者負担額 | 月額利用者負担額 |
1割 | 1割 | ||
初期加算 (入居日から30日間のみ) |
305円/日 | 31円/日 | 930円 |
看護職員配置加算Ⅱ | 7,119円/月 | 712円/月 | 712円 |
サービス提供体制強化 加算Ⅱ |
3,559円/月 | 356円/月 | 356円 |
訪問体制強化加算 | 10,170円/月 | 1,017円/月 | 1,017円 |
総合マネジメント体制 強化加算 |
10,170円/月 | 1,017円/月 | 1,017円 |
※上記合計金額に処遇改善加算(10.2%相当)が加わります。
種 別 | 介護サービス費 | 利用者負担額 | 月額利用者負担額 |
2割 | 2割 | ||
初期加算 (入居日から30日間のみ) |
305円/日 | 61円/日 | 1,830円 |
看護職員配置加算Ⅱ | 7,119円/月 | 1,424円/月 | 1,424円 |
サービス提供体制強化 加算Ⅱ |
3,559円/月 | 712円/月 | 712円 |
訪問体制強化加算 | 10,170円/月 | 2,034円/月 | 2,034円 |
総合マネジメント体制 強化加算 |
10,170円/月 | 2,034円/月 | 2,034円 |
※上記合計金額に処遇改善加算(10.2%相当)が加わります。
■B:食 費(1食当たり)
金 額 | |
朝 食 | 500円 |
昼 食 | 500円 |
夕 食 | 500円 |
■C:その他諸経費
宿泊費 | 2,300円/日 |
オムツ代 | 実 費 |
理美容代 | 実 費 |
事業所から片道おおむね10キロメートル未満 300円(片道当たり) |
|
通常の事業実施地域を越える | |
送迎費用 | 事業所から片道おおむね10キロメートル以上 500円(片道当たり) |
■B:食 費(1食当たり)
金 額 | |
朝 食 | 500円 |
昼 食 | 500円 |
夕 食 | 500円 |
■C:その他諸経費
宿泊費 | 2,300円/日 |
オムツ代 | 実 費 |
理美容代 | 実 費 |
事業所から片道おおむね10キロメートル未満 300円(片道当たり) |
|
通常の事業実施地域を越える | |
送迎費用 | 事業所から片道おおむね10キロメートル以上 500円(片道当たり) |
※介護報酬金額の変更に伴い、利用者負担額の変更があります。
※介護報酬金額の変更に伴い、利用者負担額の変更があります。