ショートステイ 花乃路
ショートステイ
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
ショートステイ花乃路 利用料金表
ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金 単価(円)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
利用者負担金 | 876 | 1,752 | 955 | 1,910 | 1,039 | 2,078 | 1,125 | 2,250 | 1,205 | 2,410 |
居住費 | 2,066 | |||||||||
食 費 | 1,445 | |||||||||
1日合計 | 4,387 | 5,263 | 4,466 | 5,421 | 4,550 | 5,589 | 4,636 | 5,761 | 4,716 | 5,921 |
※ 利用者負担金につきましては、介護報酬の改定や各種加算の算定状況によって変更となる場合がございます。(送迎加算等)
■段階別 ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金(1日合計) 単価(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
第4段階 | 4,387 | 5,263 | 4,466 | 5,421 | 4,550 | 5,589 | 4,636 | 5,761 | 4,716 | 5,921 |
第3段階② | 3,546 | 3,625 | 3,709 | 3,795 | 3,875 | |||||
第3段階① | 3,246 | 3,325 | 3,409 | 3,495 | 3,575 | |||||
第2段階 | 2,356 | 2,435 | 2,519 | 2,605 | 2,685 | |||||
第1段階 | 2,056 | 2,135 | 2,219 | 2,305 | 2,385 |
■ショートステイ花乃路(介護予防短期入所)利用料金 単価(円)
要支援1 | 要支援2 | |||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
利用者負担金 | 636 | 1,272 | 783 | 1,566 |
居住費 | 2,066 | |||
食費 | 1,445 | |||
1日合計 | 4,147 | 4,783 | 4,294 | 5,077 |
※上記、利用者負担金の中には、サービス提供体制加算(Ⅰ)、処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等ベースアップ等支援加算が含まれております。
※利用者負担金につきましては、介護報酬の改定や各種加算の算定状況によって変更となる場合がございます。
■段階別ショートステイ花乃路(介護予防短期入所)利用料金(1日合計) 単価(円)
要支援1 | 要支援2 | |||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
第4段階 | 4,147 | 4,783 | 4,294 | 5,077 |
第3段階② | 3,306 | 3,453 | ||
第3段階① | 3,006 | 3,153 | ||
第2段階 | 2,116 | 2,263 | ||
第1段階 | 1,816 | 1,963 |
昼の風景
夜の風景